Nr. crt. | Aria curriculară | Disciplina |
Numele şi prenumele/ |
Gradul didactic |
Dirigenţie () | ||||
LIMBA ŞI COMUNICARE | Limba şi literatura romană | Aluculesei Elena (7D) | I | |
1. | Dumitru Mirela (7C) | I | ||
2. | Dumitrascu Gabriela (8B) | I | ||
3. | Ponea Mădălina (7E)- consilier educativ | def | ||
6. | Limba engleză | Androni Elena (6A) | I | |
7. | Văsii Adriana (5A) | II | ||
8. | Pletea Gabriel | I | ||
9. | Radu Elena | I | ||
10. | Limba franceză | Bălan Petruţa (6C) | I | |
11. | Sîrbu Paula – inspector scolar | I | ||
13. | MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE | Matematică | Grigore Maria | I |
14. | Diaconu Mihaela (8C) | I | ||
15. | Dragomir Rodica (5C) | I | ||
16. | Slujitoru Florin (5D) | I | ||
Ghiuler Mădălin (6E) | II | |||
17. | Fizică | Bostan Beatrice | I | |
18. | Soare Graţiela (6B) | I | ||
19. | Chimie | Ungureanu Doinita – director | I | |
Pidlepa Mioara | I | |||
20. | Biologie | Tertelici Silvia (7A) | I | |
Irimiea Georgiana | II | |||
21. | OM ŞI SOCIETATE | Istorie
Educație socială |
Căinap Nicoleta (8E) | I |
22. | Pricop Mihaela (5E) | I | ||
23. | Tabacaru Gabriela – consilier scolar | I | ||
Poroșnicu Sorin | II | |||
24. | Geografie | Stănescu Cerasela (8A) | I | |
25. | Religie | Diaconu Manuel | I | |
26. | Tache Anişoara | I | ||
27. | Lățcan George | def | ||
28. | Popa Viorel | I | ||
29. | SPORT, ARTE ŞI TEHNOLOGII | Educaţie fizică | Mincă Vica – inspector scolar | I |
30. | Oană Daniel (6D) | I | ||
31. | Pirlea Catalin Laurentiu (8D) | I | ||
32. | Popa Veta | I | ||
33. | Brutaru Marian | def | ||
34. | Educaţie plastică | Zaiţ Ionuţ | II | |
35. | Educaţie muzicală | Balan Daniela (7B) | I | |
36. | Educaţie tehnologică | Nanu Lenuța (7A) | I | |
37. | Informatică / TIC | Soare Graţiela (6B) | I | |
38. | Bostan Beatrice | I | ||
39. | Tenea Ovidiu | I |